
| Type | SMD LVDS VCXO 7.0*5.0*1.6mm |
| Freq. Range | 19.0 ~ 800.0MHz |
| Supply Voltage(Vdc) | 3.3Vdc±10% |
| Control Voltage Range | +1.65V ±1.35V |
| Supply Current | 100mA Max. |
| Frequency Stability | ±20ppm , ±50ppm |
| Frequency Adjustment Range | ±100ppm Min. |
| Operating Temperature Range | -10~+70℃ , -40~+85℃ |
| Storage Temperature Range | -55~+125℃ |
| Output Symmetry | 45~55% |
| Rise Time/Fall Time | 1.0nS Max. / 20%~80% output swing level |
| "0" Level | 0.9Vdc Max. |
| "1" Level | 1.6Vdc Min. |
| Output Load | 100 Ohms (OUT-OUTN differential) |
| Min. Packing | 1,000pcs/Reel |
