
Metal Can Full DIP
Thru-Hole Package
| Type | OSC8/OSC14 | |
| Freq. range | 1.0 ~ 40.0MHz | 41.0 ~ 200.0MHz |
| Supply Voltage | 1.8V ~ 5.0V | |
| Frequency Stability | ±10ppm ~ ±100ppm | ±25ppm ~ ±100ppm |
| Operating Temperature Range | 0~+70℃ (-40~+85℃ is available) | |
| Storage Temperature Range | -55~+125℃ | |
| Current | 40mA Max.(1.8~3.3V) , 80mA Max.(5.0V) | |
| Load | 15pF | |
| Output Level | CMOS | |
| Output Symmetry | 45~55 (at 50%VDD) | |
| Rise Time/Fall Time | 10nS Max. | |
| Min. Packing | 1,000pcs/Reel | |
