
Typical 5.0*3.2*1.3mm ceramic SMD package.
Low phase noise HCSL output.
RoHS compliant and lead free.
| Type | SMD HCSL Crystal OSC 5.0*3.2*1.3mm |
| Freq. Range | 13.5 ~ 167.332MHz |
| Frequency Stability | ±20ppm , ±50ppm |
| Operating Temperature Range | -10~+70℃ , -40~+85℃ |
| Storage Temperature Range | -55~+125℃ |
| Supply Voltage | 2.5V , 3.3V |
| RMS Phase Jitter (12kHz~20MHz) | 1ps |
| Output Voltage Level | Vol: -0.15V Min. / Voh: 0.85V Max. |
| Supply Current | 50mA Max. |
| Output Load | 50 Ohms to ground |
| Output Symmetry | 45~55% |
| Rise Time/Fall Time | 1nS Max. (0.175V to 0.525V) |
| Min. Packing | 1,000pcs/Reel |
